Профессиональная переподготовка | Кол-во часов |
Цена, Дистанционно |
Профессиональная переподготовка контролёра технического состояния автотранспортных средств | 256ч. | 12 000 р./чел. |
Профессиональная переподготовка диспетчера автомобильного и городского наземного электрического транспорта | 256ч. | 12 000 р./чел. |
Программа профессиональной переподготовки специалистов, ответственных за безопасность дорожного движения | 256ч. | 12 000 р./чел. |
Программа профессиональной переподготовки специалистов по охране труда | 256ч. | 11 000 р./чел. |
Программа профессиональной переподготовки Учитель математики в соответствии с ФГОС | 520ч. | 14 000 р./чел. |
Программа профессиональной переподготовки Специалист по управлению персоналом | 256ч. | 13 000 р./чел. |
Программа профессиональной переподготовки Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 260ч. | 8 500 р./чел. |
Программа профессиональной переподготовки «Библиотечное дело» | 260ч. | 12 000 р./чел. |
Программа профессиональной переподготовки «Административно-хозяйственное обеспечение деятельности» | 260ч. | 10 000 р./чел. |
Программа профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях» | 260ч. | 10 000 р./чел. |
Программа профессиональной переподготовки по программе «Бухгалтерский учет в бюджетной организации» | 260ч. | 10 000 р./чел. |
Программа профессиональной переподготовки «Психолог» | 250ч. | 12 000 р./чел. |
Программа профессиональной переподготовки «Специалист по социальной работе» | 260ч. | 5 000 р./чел. |
Программа профессиональной переподготовки «Педагог (мастер) профессионального (производственного) обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» | 256ч. | 12 000 р./чел. |
Программа профессиональной переподготовки «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и ДПО» | 256ч. | 12 000 р./чел. |
Программа профессиональной переподготовки «Педагогика и методика дошкольного образования» | 256ч. | 7 000 р./чел. |
Программа профессиональной переподготовки «Кадровое делопроизводство» | 288ч. | 8 000 р./чел. |
Программа профессиональной переподготовки «Кадровое делопроизводство» | 520ч. | 10 000 р./чел. |
Безопасность дорожного движения | Кол-во часов |
Цена, Дистанционно |
«Профессиональная переподготовка контролёра технического состояния автотранспортных средств» | 256ч. |
12 000 р./чел. |
«Профессиональная переподготовка диспетчера автомобильного и городского наземного электрического транспорта» | 256ч. |
12 000 р./чел. |
«Программа профессиональной переподготовки специалистов, ответственных за безопасность дорожного движения» | 256ч. |
12 000 р./чел. |
«Ежегодное обучение водителей автотранспортных средств» | 20ч. | 1 200 р./чел. |
Повышение квалификации специалиста, обеспечивающего безопасность дорожного движения на предприятии | 32ч. | 5 000 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Ежегодное обучение водителей транспортных средств с газобаллонным оборудованием» | 40ч. | 6 000 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Подготовка водителей транспортных средств, оборудованными устройствами для подачи специальных световызвуковых сигналов» | 36ч. | 3 500 р./чел. |
Экологическая безопасность | Кол-во часов |
Цена, Дистанционно |
«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления». | 72ч. | 4 000 р./чел. |
«Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I-IV классов опасности» | 112ч. | 4 000 р./чел. |
Профессиональная переподготовка «Экология, охрана окружающей среды, экологическая безопасность» | 256ч. | 10 000 р/чел. |
Гражданская оборона | Кол-во часов |
Цена, Очно |
Цена, Дистанционно |
Руководители эвакуационных органов | 24ч. | 2 500 р./чел. | 1 800 р./чел. |
Уполномоченный по решению задач в области ГО и защиты от ЧС | 26ч. | 3 200 р./чел. | 2 500 р./чел. |
Антитеррористическая подготовка | Кол-во часов |
Цена, Дистанционно |
Основы антитеррористической подготовки должностных лиц, обеспечивающих безопасность организаций | 72ч. | 3 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Антитеррористическая защищенность образовательных организаций» | 72ч. | 3 500 р/чел. |
Обучение мерам пожарной безопасности | Кол-во часов |
Цена, Очно |
Цена, Дистанционно |
Программа повышения квалификации «Обеспечение пожарной безопасности для ответственных должностных лиц организации в производственных зданиях и сооружениях» | 16ч. | 3 000 р./чел. | 2 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Обеспечение пожарной безопасности для руководителей и ответственных лиц организации» | 16ч. | 3 000 р./чел. | 2 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Обеспечение пожарной безопасности для лиц, ответственных за проведение противопожарного инструктажа в организациях по обслуживанию населения» | 16ч. | 3 000 р./чел. | 2 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Обеспечение пожарной безопасности для лиц, ответственных за проведение противопожарного инструктажа в зданиях производственного назначения» | 16ч. | 3 000 р./чел. | 2 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Обеспечение пожарной безопасности для лиц, ответственных за проведение противопожарного инструктажа в зрелищных и культурно-просветительных учреждений» | 16ч. | 3 000 р./чел. | 2 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Обеспечение пожарной безопасности для лиц, ответственных за проведение противопожарного инструктажа в зданиях, предназначенных для постоянного проживания и временного пребывания людей» | 16ч. | 3 000 р./чел. | 2 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Обеспечение пожарной безопасности для лиц, ответственных за проведение противопожарного инструктажа в образовательных, научных и проектных организациях» | 16ч. | 3 000 р./чел. | 2 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Обеспечение пожарной безопасности для ответственных должностных лиц на автомобильных стоянках организаций» | 16ч. | 3 000 р./чел. | 2 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Обеспечение пожарной безопасности для ответственных должностных лиц на опасных производственных объектах» | 16ч. | 3 000 р./чел. | 2 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Обеспечение пожарной безопасности для ответственных должностных лиц организации в складских зданиях, сооружениях, помещениях» | 16ч. | 3 000 р./чел. | 2 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Обеспечение пожарной безопасности для ответственных должностных лиц организации в зданиях сельскохозяйственного назначения» | 16ч. | 3 000 р./чел. | 2 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Обеспечение пожарной безопасности для руководителей и ответственных лиц, эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность» | 16ч. | 3 000 р./чел. | 2 500 р./чел. |
Программа профессиональной переподготовки «Специалист по противопожарной профилактике» | 256ч. | - | 15 000 р./чел. |
Программа профессиональной переподготовки «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений , а также их проектированию». | 250ч. | - | 20 000 р/чел. |
Охрана труда | Кол-во часов | Цена, Дистанционно |
Обучение по программе «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования СУОТ» (46 а) | 16 ч. | 1 800 р./чел. |
Обучение по программе «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и ОПР» (46 б) | 16 ч. | 1 800 р./чел. |
Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты | 16 ч. | 1 500 р./чел. |
Обучение по вопросам оказания первой помощи пострадавшим | 16 ч. | 1 200 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи» | 24 ч. | 2 000 р./чел. |
Программа профессиональной переподготовки «Специалист в области охраны труда» | 256 ч. | 11 000 р./чел. |
Радиационная безопасность | Кол-во часов |
Цена, Дистанционно |
Обучение по радиационной безопасности при обращении с денежными знаками с радиоактивным загрязнением руководителей и специалистов банков РФ и микрофинансовых организаций | 72ч. | 6 000 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Радиационная безопасность персонала при проведении рентгенологических исследований» | 72ч. | 6 000 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Радиационный и дозиметрический контроль лома и отходов черных и цветных металлов» | 72ч. | 6 000 р./чел. |
Электробезопасность | Кол-во часов |
Цена, Дистанционно |
Предаттестационная подготовка по безопасной эксплуатации электроустановок | 40ч. | 2 200 р./чел. |
Теплобезопасность | Кол-во часов |
Цена, Дистанционно |
Предаттестационная подготовка по безопасной эксплуатации тепловых установок | 40ч. | 2 200 р./чел. |
Доступная среда | Кол-во часов |
Цена, Дистанционно |
Программа повышения квалификации Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов | 72ч. | 3 000 р./чел. |
Промышленная безопасность | Кол-во часов |
Цена, Дистанционно |
Курс по программе повышения квалификации «A.1. Общие требования промышленной безопасности в РФ» | 72ч. | 4 000 р./чел. |
Курс по программе повышения квалификации «Б.1.23. Эксплуатация стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов» | 72ч. | 4 000 р./чел. |
Курс по программе повышения квалификации «Б.2.1. Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности» | 72ч. | 4 000 р./чел. |
Курс по программе повышения квалификации «Б.2.13. Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов нефтяной и газовой промышленности» | 72ч. | 4 000 р./чел. |
Курс по программе повышения квалификации «Б.2.18. Разведка и разработка морских месторождений углеводородного сырья» | 72ч. | 4 000 р./чел. |
Курс по программе повышения квалификации «Б.2.2. Ремонт нефтяных и газовых скважин» | 72ч. | 4 000 р./чел. |
Курс по программе повышения квалификации «Б.2.3. Проектирование объектов нефтегазодобычи» | 72ч. | 4 000 р./чел. |
Курс по программе повышения квалификации «Б.2.4. Ремонтные, монтажные и пусконаладочные работы на опасных производственных объектах нефтегазодобычи» | 72ч. | 4 000 р./чел. |
Курс по программе повышения квалификации «Б.2.6. Бурение нефтяных и газовых скважин» | 72ч. | 4 000 р./чел. |
Курс по программе повышения квалификации «Б.2.7. Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы» | 72ч. | 4 000 р./чел. |
Курс по программе повышения квалификации «Б.2.8. Магистральные газопроводы» | 72ч. | 4 000 р./чел. |
Курс по программе повышения квалификации «Б.8.21. Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах» | 72ч. | 4 000 р./чел. |
Курс по программе повышения квалификации «Б.8.22. Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных объектах» | 72ч. | 4 000 р./чел. |
Курс по программе повышения квалификации «Б.8.23. Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных объектах» | 72ч. | 4 000 р./чел. |
Курс по программе повышения квалификации «Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов» | 72ч. | 4 000 р./чел. |
Курс по программе повышения квалификации «Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей» | 72ч. | 4 000 р./чел. |
Обучение по управлению персоналом | Кол-во часов |
Цена, Дистанционно |
Программа профессиональной переподготовки «Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией» | 170ч. | 3 000 р./чел. |
Программа профессиональной переподготовки «Специалист по работе (управлению) персоналом» | 256ч. | 13 000 р./чел. |
Обучение по социальной работе | Кол-во часов |
Цена, Дистанционно |
Программа профессиональной переподготовки «Специалист по социальной работе» | 260ч. | 5 000 р./чел. |
Социальная работа. Обеспечение реализации социальных услуг и мер социальной поддержки населения | 288ч. | 4 000р./чел. |
Менеджмент в сфере социальной защиты населения | 350ч. | 6 000р./чел. |
Управление организацией социального обслуживания | 540ч. | 6 000р./чел. |
Психолого-педагогическое образование. Социальная педагогика и психология в системе социальной работы | 254ч. | 6 000р./чел. |
Реабилитация и абилитация инвалидов | 350ч. | 6 000р./чел. |
Социальная реабилитация граждан в ситуации социальной дезадаптации и риска ограничения жизнедеятельности | 350ч. | 6 000р./чел. |
Социальная работа с семьей | 256ч. | 6 000р./чел. |
Социальная работа с семьей | 72ч. | 3 000р./чел. |
Социальная работа с семьями, находящимися в социально опасном положении | 72ч. | 2 900р./чел. |
Социальная работа с замещающими семьями | 72ч. | 3 000р./чел. |
Система долговременного ухода за пожилыми, инвалидами на дому и в учреждениях социальной защиты населения. Базис для социальных работников. | 72ч. | 3 500р./чел. |
Современные подходы и технологии предоставления услуг пожилым людям в условиях обслуживания на дому в организациях социального обслуживания | 72ч. | 3 000р./чел. |
Организационно-управленческая деятельность в социальной работе. Технологии эффективного управления в социальной работе. Управление социальной работой и ее кадрами (в том числе работа с внутренними конфликтами в трудовом коллективе и создание благоприятного микроклимата) | 72ч. | 3 000р./чел. |
Повышение квалификации для допуска в СРО | Кол-во часов |
Цена, Дистанционно |
Программа повышения квалификации «Безопасность строительства и качество возведения бетонных и железобетонных конструкций» | 72ч. | 3 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Безопасность строительства и качество возведения каменных, металлических и деревянных строительных конструкций» | 72ч. | 3 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов» | 72ч. | 3 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ» | 72ч. | 3 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ, устройства кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и оборудования» | 72ч. | 3 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Безопасность строительства и качество монтажных и пусконаладочных работ» | 72ч. | 3 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей» | 72ч. | 3 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Безопасность строительства и осуществление контроля» | 72ч. | 3 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта» | 72ч. | 3 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Проведение энергетических обследований с целью повышения энергетической эффективности и энергосбережения. Энергоаудит» | 72ч. | 3 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений» | 72ч. | 3 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Работы по организации подготовки проектной строительной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)» | 72ч. | 3 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Работы по подготовке архитектурных решений» | 72ч. | 3 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Работы по подготовке конструктивных решений» | 72ч. | 3 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения» | 72ч. | 3 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» | 72ч. | 3 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды» | 72ч. | 3 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации» | 72ч. | 3 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно- технических мероприятий» | 72ч. | 3 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно- технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий» | 72ч. | 3 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Работы по подготовке схемы планировЦена, очной организации земельного участка» | 72ч. | 3 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Работы по подготовке технологических решений» | 72ч. | 3 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Ценообразование и сметное нормирование» | 72ч. | 3 500 р./чел. |
Программа повышения квалификации «Энергосбережение и энергоэффективность» | 72ч. | 3 500 р./чел. |
Обучение по педагогике и психологии | Кол-во часов |
Цена, Дистанционно |
Программа профессиональной переподготовки «Психолог» | 250ч. | 12 000 р./чел. |
Психолого-педагогическое образование: социальная педагогика и психология | 1020ч. | 10 500 р./чел. |
Организация деятельности психолога в социальной сфере | 256ч. | 6 500 р./чел. |
Социальная психология | 512ч. | 7 500 р./чел. |
Детская психология | 512ч. | 7 500 р./чел. |
Психолого-педагогическое образование. Социальная педагогика и психология | 72ч. | 3 400 р./чел. |
Педагогические и психофизиологические основы деятельности преподавателя (психолого-педагогический минимум) | 40ч. | 3 800 р./чел. |
Педагогические и психофизиологичесакие основы наставничества на промышленных предприятиях | 40ч. | 3 800 р./чел. |
Обучение по метрологическому обеспечению | Кол-во часов |
Цена, Дистанционно |
Программа повышения квалификации «Метрологическое обеспечение» | 72ч. | 3 500 р./чел. |
Организация работы по защите персональных данных | Кол-во часов |
Цена, Дистанционно |
Защита персональных данных | 72ч. | 4 000 р./чел. |
Обучение по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту | Кол-во часов |
Цена, Дистанционно |
Программа профессиональной переподготовки «Административно-хозяйственное обеспечение деятельности» | 260ч. | 10 000 р./чел. |
Программа профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях» | 260ч. | 10 000 р./чел. |
Программа профессиональной переподготовки по программе «Бухгалтерский учет в бюджетной организации» | 260ч. | 10 000 р./чел. |
Обучение по библиотечному делу | Кол-во часов |
Цена, Дистанционно |
Программа профессиональной переподготовки «Библиотечное дело» | 260ч. | 12 000 р./чел. |
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка учителей и педагогов | Кол-во часов |
Цена, Дистанционно |
Программа профессиональной переподготовки «Педагог (мастер) профессионального (производственного) обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» | 256ч. |